
利普曼家用空气源3P(220V)超低温地暖冷暖中央空调机组(A。C3-AC/JY)采用先进的谷轮ZW高温喷气增焓压缩机,确保机组在-25℃严苛条件下仍可稳定高效运行。运用新型环保冷媒,无毒、无味、无污染,对臭氧层破坏系数为0,方便智能、循环加热,一年四季,冷暖自如,清新舒适,感受自然,在家即可。
功率 | 3P | 5P | 5P | 10P | |
项目Item 型号Model | A·C3-AC/JY | A·C5-AC/JY | A·C5-AC/SY | A·C10-AC-S2/SY | |
各实测工况 能力/输入功率 Power/Input Power Each field test condition |
制冷量 KW | 8.3 | 13.0 | 13.7 | 27.4 |
输入功率 KW | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 8.4 | |
制热量 KW | 6.6 | 11.1 | 11.6 | 23.3 | |
输入功率 KW | 2.4 | 3.9 | 4.0 | 8.0 | |
使用电压 | 220V | 380V-50HZ | |||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
品牌 | 谷轮 | ||||
最大工作压力 | 2.8MPa | ||||
冷凝器 | 型式 | 套管换热器 | |||
压力损失 | <50KPa | ||||
管径 DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
流量 T/H | 1.8 | 3 | 3.5 | 6 | |
机组重量 KG | 100 | 135 | 170 | 290 | |
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | ||||
外机尺寸 | 长 Length(mm) | 770/760 | 850 | 850 | 1600 |
宽 Wide(mm) | 470/760 | 850 | 850 | 1000 | |
高 Height(mm) | 1200/1220 | 1520 | 1520 | 1685 | |
制冷工况:进出水温度12℃/7℃,环境温度35℃ 制热工况:进出水温度36℃/41℃,环境温度-12℃ |